Introdução
A barra redonda de aço inoxidável Ss 410 é um material de aço inoxidável de alta-qualidade amplamente utilizado na fabricação de máquinas, na indústria automobilística, na decoração arquitetônica e na fabricação de ferramentas. Pertence à série dos aços inoxidáveis martensíticos, contendo cerca de 11,5% a 13,5% de cromo, além de certa quantidade de carbono, silício, manganês e outros elementos, conferindo-lhe propriedades físicas e químicas únicas. Na fabricação de máquinas, é frequentemente usado para fabricar peças de alto-esforço, como facas e moldes; na indústria automotiva, pode ser utilizado na fabricação de peças essenciais, como peças de motores e sistemas de transmissão; no campo da decoração arquitetônica, é frequentemente utilizado para fazer componentes decorativos, como grades e corrimãos.
Características
Alta resistência e dureza
Graças à transformação de fase da sua estrutura martensítica durante o tratamento térmico, os grãos no interior do material são refinados, melhorando assim as suas propriedades mecânicas. Após têmpera e revenido, a resistência à tração da barra redonda de aço inoxidável Ss 410 2mm 3mm 6mm pode atingir cerca de 750MPa, e o valor de dureza pode atingir HB220-280.
Boas propriedades magnéticas
Ao contrário do-aço inoxidável austenítico não magnético, a barra redonda de aço inoxidável Ss 410 2mm 3mm 6mm é magnética devido à sua estrutura martensítica. A barra redonda de aço inoxidável Ss 410 2mm 3mm 6mm contém elementos ferromagnéticos, como ferro, níquel e cromo, e tem uma permeabilidade magnética moderada, geralmente entre 700 e 1000, que pode atender às necessidades de indução eletromagnética, gravação magnética e outros equipamentos eletrônicos para materiais magnéticos.
Resistência à corrosão
O elemento de cromo na barra redonda de aço inoxidável Ss 410 2mm 3mm 6mm pode formar uma película densa de óxido na superfície do material, evitando que o meio corrosivo entre em contato direto com a matriz metálica dentro do material, diminuindo assim a taxa de corrosão. Em solução de cloreto de sódio a 3%, após 240 horas, a taxa de corrosão da barra redonda de aço inoxidável Ss 410 2 mm 3 mm 6 mm é de apenas 0,01 mm/ano, o que é muito menor do que a taxa de corrosão do aço carbono comum (geralmente 0,1-0,5 mm/ano).
Opções de personalização
Oferecemos barras redondas de aço inoxidável Ss 410 em uma variedade de especificações, incluindo, mas não se limitando a, diâmetros de 2 mm, 3 mm e 6 mm. Também podemos fornecer serviços customizados de acordo com a necessidade do cliente, incluindo comprimento, tolerância e tratamento de superfície. Nossa equipe de produção possui vasta experiência e equipamentos de produção avançados para garantir a qualidade e o prazo de entrega de produtos customizados.
PROPRIEDADES QUÍMICAS DE MATERIAIS DE AÇO INOXIDÁVEL-USADOS FREQUENTEMENTE
| ONU | ASTM | PT | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Menor ou igual a 0,15 | 5.5-7.5 | Menor ou igual a 0,06 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Menor ou igual a 0,15 | 7.5-10.0 | Menor ou igual a 0,06 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 2,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,04 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 11.5-14.5 | Menor ou igual a 0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 10.5-11.75 | Menor ou igual a 0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,75 | 16.0-18.0 | Menor ou igual a 0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 17.5-19.5 | Menor ou igual a 1,00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Menor ou igual a 0,15 | 5.5-7.5 | Menor ou igual a 0,04 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,50 | 11.5-13.0 | Menor ou igual a 0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 11.5-13.5 | Menor ou igual a 0,60 | Menor ou igual a 1,00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,04 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 12.0-14.0 | Menor ou igual a 0,75 | Menor ou igual a 1,00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Menor ou igual a 1,00 | Menor ou igual a 0,04 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 16.0-18.0 | - | Menor ou igual a 0,75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,2 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,02 | Menor ou igual a 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 2,0 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,02 | Menor ou igual a 1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Menor ou igual a 0,0,3 | Menor ou igual a 2,0 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Perguntas e respostas comuns:
Tag: barra redonda de aço inoxidável ss 410 2mm 3mm 6mm, China fabricantes, fornecedores, fábrica de barras redondas de aço inoxidável ss 410 2mm 3mm 6mm, Proteção anódica martensita aço inoxidável, Aço inoxidável martensítico de corrosão cíclica, Aço inoxidável martensítico de carboneto, precipitar aço inoxidável martensítico, Aço inoxidável de corrosão isotérmica, A rugosidade da superfície martensíaca aço inoxidável

